QMA7まとめました

こんばんは。今日は4/1ということで、ひとつ嘘をついてみようと思うシンシアリーです。
QMA8からは本気出す(キリッ


さて、一昨日にQMA8始めをしてきたわけで、ざっくりと感想など。
まあゲームの内容はほぼ変更なしですね。そしてキャラ復活は素直にめでたいの一言。
つかちびルキアさんかわいい。あとマラリヤさんの優勝絵はどう見てもトイレ盗撮でs


(しばらくお待ちください)


まあQMA8そのものについては改めて書くとして、とにかく星梅子さんがたるい。超たるい。
とにかく今回のメイン武器予定のノンパネたんだけでも使えるようになろうと、
まずはノン並たんから上げ始めたのですが、上げてる最中に投げるものがない罠。
星の上がってないノン並たんとかただ貰いのボーナスステージだよ!
しかも自由形式では使用する3形式全部が星5つになってないとHARDは使えないっぽいし。
全部星3つまで上げたらMIDDLEが使えると思ってたシンシアリーさんまじ涙目。


まあしゃーなしだなということで、まずは星低くてもそれなりの火力のもので凌ぐしかと、
ノン並たんの星上げは一時中断してSLBの星を上げつつ、決勝でも馬鹿一使用。
で、SLBの星が埋まってから改めてノンパネたんの星埋めを再開という運びとなりました。


しかし予習1周のうえ稼動直後ということで召集が早いので、遅々として埋まらない罠。
今思うと、QMA6のときもQMA7のときも、開始直後から予習回数には恵まれてたんですよね。
QMA7に至っては開始直後からいきなり50円予習3周という意味不明の猫設定だったしなー。
(もっとも、稼動後1週間くらいで予習回数減らされちゃいましたが)
で、立て続けにあと1問で予習合格というところで無情の召集食らってカリカリ梅ですよ。


そんなこんなで一通り自武器の星埋めるまでは心安らかにプレイできそうにないので、
近日中に予習のたくさんある店を求めて星梅子遠征でもしようかなと。
まあ、いくら星埋めたところで投げるのはどのみちノンパネたんなんですけどね!



閑話休題



というわけで、遅ればせながらQMA7のまとめなどざっくりと。
なお、これ書く前にQMA6のときはどうだったかなーと思って過去の日記見たところ、
思いっきりまとめ書くの忘れてそのままになっておりまんた。
というわけでQMA6以前も含めて自分用まとめなど。
以下、単なるデータの羅列なんで興味ない方は華麗にスルーしておくんなまし。











【トナメ正解率】


    QMA5 QMA6 QMA7
総合 72.16 75.15 81.35

                  
ノン 73.27 73.09 82.75
アニ 73.05 79.12 84.76
スポ 70.23 69.18 76.92
芸能 67.14 69.89 75.84
雑学 71.21
学問 77.56
ライ     75.02 82.44
社会     75.03 80.96
文系     84.68 86.99
理系     75.25 82.20



【店舗大会成績】


11.02 愛知 賢竜杯名古屋予選    51人  二回戦敗退  1-3
11.16 滋賀 賢竜杯大津予選     22人  一回戦敗退  4
11.23 岐阜 賢竜杯穂積予選     47人  準決勝敗退  1-3-2-3
11.30 三重 賢竜杯伊勢予選     60人  4位     1-1-1-4
12.07 愛媛 賢竜杯松山予選     27人  優勝     1-1-1-1
01.11 千葉 賢竜杯本戦       --人  二回戦敗退  1-4
02.14 愛知 名匠戦・紫       49人  準決勝敗退  2-1-1-2
02.15 大阪 フウキ杯東大阪予選   18人  二回戦敗退  1-3
02.22 京都 フウキ杯山科予選    18人  優勝     1-1-1
03.07 大阪 フウキ杯本戦      35人  一回戦敗退  3


QMA5 参加大会:10 決勝進出:3/優勝:2(2-0-0-1)


04.11 大阪 天満ベガス       20人  準決勝敗退  1-2
04.18 岐阜 レジャラン穂積     32人  二回戦敗退  1-2
04.26 奈良 西大寺キャノン     21人  4位     2-2-4
05.10 大阪 賢聖杯第一回大会    36人  二回戦敗退  1-4
05.16 大阪 天満ベガス       16人  一回戦敗退  3
05.16 兵庫 三田ミール        8人  4位     2-4(4-4-4)
05.23 愛知 美合201アニメ大会    36人  4位     2-1-2-4(2-2-4-3)
05.31 奈良 西大寺キャノン     32人  一回戦敗退  3
06.20 岐阜 レジャラン穂積     32人  優勝     1-1-2-3-1
06.27 京都 寺町アチョー      40人  準決勝敗退  3-1-3
06.28 奈良 西大寺キャノン     17人  準決勝敗退  2-3
07.12 大阪 賢聖杯第三回大会    41人  準決勝敗退  1-2-1-4
07.12 滋賀 彦根CUE         22人  準決勝敗退  2-3
07.18 三重 アーバン鈴鹿      16人  準決勝敗退  1-3
07.20 兵庫 ネーブル西宮      19人  準決勝敗退  2-1-4
07.26 愛知 カレゼロ原       24人  2位     2-1-1-2
08.08 大阪 賢天杯パネル杯     19人  優勝     2-1-1-1(1-2-1)
08.09 大阪 高槻OKA3        42人  一回戦敗退  3
08.16 滋賀 彦根CUE         21人  3位     1-1-3
08.29 三重 津オークランド     31人  準決勝敗退  1-1-2
09.05 京都 寺町アチョー      60人  準決勝敗退  2-1-4
09.06 大阪 高槻OKA3        40人  二回戦敗退  1-3
09.12 東京 ミカド痛押杯      32人  2位     1-2-2-2(1-2-3)
09.13 神奈 本厚木学問大会     24人  準決勝敗退  1-1-3
09.20 三重 アーバン鈴鹿      32人  準決勝敗退  1-2-3
10.03 愛知 賢竜杯蒲郡予選     56人  3位     1-2-2-1-3
10.10 大阪 賢天杯マルチ杯     12人  予選R敗退  3-2-4
10.11 岡山 紫星杯当日予選     28人  3位     1-1-1-3
10.11 岡山 紫星杯本戦       24人  準決勝敗退  1-2-3
10.18 滋賀 彦根CUE         12人  2位     1-1-2
10.25 三重 アーバン鈴鹿      16人  優勝     2-1-1
11.07 京都 賢竜杯京都予選     58人  優勝     1-1-1-1
11.08 大阪 賢聖杯第六回大会    43人  準決勝敗退  1-2-1-4
11.22 三重 アーバン鈴鹿      31人  優勝     1-1-1-1
12.13 大阪 ベガスプレ賢竜杯    20人  3位     1-1-1-3(4-1-2-4)
12.20 三重 アーバン鈴鹿      26人  準決勝敗退  2-1-3
12.23 大阪 賢聖杯第七回大会    39人  準決勝敗退  1-1-2-4
12.27 滋賀 ACT草津         36人  準決勝敗退  1-1-3
01.09 東京 賢竜杯本戦           三回戦敗退  3-2-2-4
01.16 京都 寺町アチョー      36人  準優勝    3-1-1-2
01.17 滋賀 スーパーヒーロー堅田  30人  4位     1-2-2-4
01.23 三重 アーバン鈴鹿      25人  優勝     1-1-2-1
01.24 大阪 賢天杯本戦       25人  二回戦敗退  1-4
02.13 愛知 名匠戦・藍       54人  準決勝敗退  X-O-4
02.19 京都 寺町アチョー      51人  二回戦敗退  1-3
02.20 大阪 日本橋アテナ      28人  二回戦敗退  1-3
02.26 三重 アーバン鈴鹿      25人  優勝     1-2-1-1
03.07 奈良 キャノンタッグ大会   15組  4位     1-1-2-2
03.13 三重 アーバン伊勢      ??人  一回戦敗退  3
03.20 三重 アーバン鈴鹿      24人  一回戦敗退  4


QMA6 参加大会:50 決勝進出:20/優勝:7(7-4-4-5)


04.11 兵庫 ネーブル西宮      46人  4位     1-1-1-4
04.17 愛知 UF安城         27人  準優勝    1-1-1-2
04.24 愛知 ポート24一社      32人  優勝     1-1-1
04.24 岐阜 レジャラン穂積     40人  準決勝敗退  1-1-2
04.29 兵庫 ネーブル西宮アニゲ大会 24人  準優勝    1-1-1-2
05.01 滋賀 K猫大津         52人  準優勝    1-1-2 
05.09 滋賀 AS24東近江第二部     8人  4位     1-2-4
05.15 三重 オークランド津     34人  3位     1-1-2-3
05.22 岐阜 レジャラン穂積     44人  準優勝    1-2-1-2(1-?)
05.29 京都 寺町アチョー      73人  準決勝敗退  1-1-4
06.05 滋賀 K猫大津         32人  二回戦敗退  2-3
06.12 大阪 賢聖杯第二回大会    58人  二回戦敗退  1-3
06.19 三重 オークランド津     32人  3位     1-2-3
06.26 岐阜 レジャラン穂積     17人  準優勝    1-2-1-2(1-2)
07.19 大阪 賢聖杯第三回大会    62人  二回戦敗退  2-3
07.24 愛知 名匠戦・紅       --人  一回戦敗退  X-X
07.25 三重 オークランド津     23人  3位     2-1-1-3
07.31 岐阜 美濃加茂アニゲ大会   24人  優勝     2-2-1(2-2)
08.07 岐阜 レジャラン穂積     17人  優勝     1-3-1-1-1(2-1)
08.08 大阪 賢聖杯第四回大会    60人  3位     1-2-1-1-3
08.22 愛知 ポート24一社      32人  二回戦敗退  1-4
08.29 三重 オークランド津     31人  優勝     1-1-1-1
09.04 奈良 AM-CUE奈良三条     11人  準優勝    1-1-2
09.18 三重 オークランド津     23人  準優勝    2-2-1-2
09.19 大阪 エルロフトペア大会   34組  準優勝    1-1-1-1-2
09.23 滋賀 AS24彦根        16人  準優勝    1-1-2
09.26 愛知 ポート24一社      18人  優勝     1-1-1-1
10.03 滋賀 スーパーヒーロー堅田  29人  準決勝敗退  1-1-4
10.09 愛知 名匠戦・蒼       --人  3位     X-O-2-2-3(3-3)
10.11 大阪 賢聖杯第六回大会    46人  三回戦敗退  2-1-4
10.23 三重 オークランド津     22人  優勝     1-1-1-1
10.24 滋賀 びわこ杯彦根予選    28人  準決勝敗退  1-1-3
10.30 滋賀 びわこ杯堅田予選    30人  4位     1-1-2-4
11.07 和歌 サーカス松江      12人  3位     1-2-3(2-3)
11.13 愛知 名匠戦・黄       --人  一回戦敗退  X-X
11.20 三重 オークランド津     22人  準決勝敗退  2-2-3
11.21 滋賀 びわこ杯本戦      16人  準決勝敗退  1-3
11.23 大阪 賢聖杯第七回大会    62人  準決勝敗退  1-1-1-3
11.27 福井 ジョイランド大和田   22人  優勝     2-1-1
11.27 石川 レジャラン杯宇ノ気予選 29人  準決勝敗退  1-1-3
12.05 大阪 賢竜杯エルロ予選    22人  4位     1-1-1-4
12.05 石川 レジャラン杯加賀予選  28人  優勝     1-1-1
12.12 愛知 賢竜杯豊橋予選     24人  準優勝    1-1-1-2(4-1)
12.18 石川 レジャラン杯本戦    32人  準決勝敗退  1-1-3
12.23 大阪 賢聖杯第八回大会    36人  優勝     2-1-2-1-1
12.23 大阪 賢聖杯グラチャン大会  24人  本戦敗退   2
12.25 三重 賢竜杯オーク予選    42人  準決勝敗退  1-1-2
01.16 三重 賢央杯オーク予選    24人  準決勝敗退  1-2-3
02.05 愛知 名匠戦・紫       --人  一回戦敗退  X-X
02.11 神奈 賢竜杯本戦       --人  三回戦敗退  2-1-3-1-4
02.13 愛知 賢央杯一社予選     32人  優勝     1-1-2-1
02.19 千葉 AOU杯          24人  一回戦敗退  3
02.26 愛知 賢央杯本戦       32人  準決勝敗退  (*)後ほど追記
03.05 滋賀 K猫大津         25人  4位     1-1-1-4
03.12 大阪 エルロフト       40人  3位     2-2-1-3
03.13 三重 オークランド個人戦  24人  準優勝    2-1-1-2
03.13 三重 オークランド団体戦  26人  チーム優勝


QMA7 参加大会:56 決勝進出:34/優勝:10(10-11-7-5)(*)団体戦除く